Položek v IRZ, kterých se ohlašovací povinnost, po překročení příslušného ohlašovacího prahu, týká, je již téměř sto. Vzhledem k tomu, že jsou zařazeny i položky, pod které se zahrnuje větší množství látek, je dotčených látek již mnohem více. Ale primárně se budeme zabývat členěním na jednotlivé položky, i když se běžně používá spíše označení látky než položky. Pro zjednodušení tedy můžeme obě pojmenování považovat za totožná.
Ne v každém typu úniku/přenosu se sledují stejné látky, tudíž jejich počet ani v jednom typu úniku/přenosu se neshoduje s celkovým počtem. Jejich výčet vychází jednak z přílohy II nařízení o E-PRTR, tak z přílohy č. 1 a 2 nařízení vlády o IRZ. Důležitý je nejen název, ale také E-PRTR pořadové číslo, podle kterého jsou látky řazeny v příloze II nařízení o E-PRTR.
Aby byla orientace mezi látkami přehlednější, připravili jsme několik samostatných stránek, z nichž každá se věnuje jednomu typu úniku/přenosu. Je možné si tyto typy úniku/přenosu na tomto místě tedy zopakovat:
Obecný přehled poskytuje následující tabulka. Zachycuje nejen název dotčené látky nebo skupiny látek, ale také již výše zmíněné pořadové číslo v E-PRTR, číslo CAS (více o čísle CAS zde) a typ úniku/přenosu, pro který je daná položka relevantní. Specifickým typem přenosu jsou přenosy množství odpadů, kde je zásadním hlediskem typ odpadu - nebezpečný a/nebo ostatní.
| Název látky | Číslo CAS | Pořadové číslo v E-PRTR | Úniky do ovzduší | Úniky do vody | Úniky do půdy | Přenosy látek v odpadních vodách | Přenosy látek v odpadech |
|---|
| Alachlor | 5972–60–8 | 25 | - | X | X | X | - |
| Aldrin | 309–00–2 | 26 | X | X | X | X | - |
| Amoniak (NH3) | 7664–41–7 | 6 | X | - | - | - | - |
| Anthracen | 120–12–7 | 61 | X | X | X | X | - |
| Arsen a sloučeniny (jako As) | 7440–38–2 | 17 | X | X | X | X | X |
| Atrazin | 1912–24–9 | 27 | - | X | X | X | - |
| Azbest | 1332–21–4 | 81 | X | X | X | X | X |
| Benzen | 71–43–2 | 62 | X | X | X | X | X |
| Benzo(a)pyren** | 50-32-8 | 97* | X | X | X | - | X |
| Benzo(g,h,i)perylen | 191–24–2 | 91 | - | X | - | X | - |
| Bromované difenylethery (PBDE) | - | 63 | - | X | X | X | - |
| Bromované difenylethery (PBDE): hexa-BDE a hepta-BDE** | - | 94* | - | X | X | - | - |
| Celkový dusík | - | 12 | - | X | X | X | - |
| Celkový fosfor | - | 13 | - | X | X | X | - |
| Celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | - | 76 | - | X | - | X | - |
| DDT | 50–29–3 | 33 | X | X | X | X | - |
| Di-(2-ethyl hexyl)ftalát (DEHP) | 117–81–7 | 70 | X | X | X | X | X |
| Dieldrin | 60–57–1 | 36 | X | X | X | X | - |
| 1,2-dichlorethan (DCE) | 107–06–2 | 34 | X | X | X | X | - |
| Dichlormethan (DCM) | 75–09–2 | 35 | X | X | X | X | X |
| Diuron | 330–54–1 | 37 | - | X | X | X | - |
| Endrin | 72–20–8 | 39 | X | X | X | X | - |
| Endosíran | 115–29–7 | 38 | - | X | X | X | - |
| Ethylbenzen | 100–41–4 | 65 | - | X | X | X | - |
| Ethylenoxid | 75–21–8 | 66 | X | X | X | X | - |
| Fenoly (jako celkové C) | 108–95–2 | 71 | - | X | X | X | X |
| Fluor a anorganické sloučeniny (jako HF) | - | 84 | X | - | - | - | - |
| Fluoranthen | 206–44–0 | 88 | - | X | - | X | - |
| Fluorid sírový (SF6) | 2551–62–4 | 10 | X | - | - | - | - |
| Fluoridy (jako celkové F) | - | 83 | - | X | X | X | X |
| Fluorované uhlovodíky (HFC) | - | 4 | X | - | - | - | - |
| Formaldehyd | 50–00–0 | 93* | X | - | - | - | - |
| Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) | - | 40 | - | X | X | X | - |
| Halony | - | 16 | X | - | - | - | - |
| Heptachlor | 76–44–8 | 41 | X | X | X | X | - |
| Hexabromobifenyl | 36355–1-8 | 90 | X | X | X | X | - |
| Hexachlorbenzen (HCB) | 118–74–1 | 42 | X | X | X | X | X |
| Hexachlorbutadien (HCBD) | 87–68–3 | 43 | - | X | X | X | - |
| 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH) | 44 | 608–73–1 | X | X | X | X | - |
| Hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) | - | 14 | X | - | - | - | - |
| Chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) | - | 80 | X | - | - | - | - |
| Chloralkany (C10–13) | 85535–84–8 | 31 | - | X | X | X | - |
| Chlordan | 57–74–9 | 28 | X | X | X | X | - |
| Chlordecon | 143–50–0 | 29 | X | X | X | X | - |
| Chlorfenvinfos | 470–90–6 | 30 | - | X | X | X | - |
| Chloridy (jako celkové Cl) | - | 79 | - | X | X | X | - |
| Chlorofluorouhlovodíky (CFC) | - | 15 | X | - | - | - | - |
| Chlorpyrifos | 2921–88–2 | 32 | - | X | X | X | - |
| Chrom a sloučeniny (jako Cr) | 7440–47–3 | 19 | X | X | X | X | - |
| Isodrin | 465–73–6 | 89 | - | X | - | X | - |
| Isoproturon | 34123–59–6 | 67 | - | X | X | X | - |
| Kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 7440–43–9 | 18 | X | X | X | X | X |
| Kyanidy (jako celkové CN) | - | 82 | - | X | X | X | X |
| Kyanovodík (HCN) | 74–90–8 | 85 | X | - | - | - | - |
| Lindan | 58–89–9 | 45 | X | X | X | X | - |
| Měď a sloučeniny (jako Cu) | 7440–02–0 | 20 | X | X | X | X | X |
| Methan (CH4) | 74–82–8 | 1 | X | - | - | - | - |
| Mirex | 2385–85–5 | 46 | X | X | X | X | - |
| Naftalen | 91–20–3 | 68 | X | X | X | X | X |
| Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) | - | 7 | X | - | - | - | - |
| Nikl a sloučeniny (jako Ni) | 7440–02–0 | 22 | X | X | X | X | - |
| Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE) | 25154–52–3 (nonylfenol směs isomerů) 104–40–5 (4-nonylfenol) 136–83–4 (2-nonylfenol) 9016–45–9 (nonylfenol ethoxylát) | 64 | - | X | X | X | - |
| Olovo a sloučeniny (jako Pb) | 7439–92–1 | 23 | X | X | X | X | X |
| Oktylfenoly a oktylfenol ethoxyláty | 1806–26–4 (4-oktylfenol) 949–13–3 (2-oktylfenol) 140–66–9 ((4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-fenol) 27193–28–8 (2-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-fenol) 9002–93–1 (POE (10) oktylfenol, Triton X-100) | 87 | - | X | - | X | - |
| Oxid dusný (N2O) | 10024–97–2 | 5 | X | - | - | - | - |
| Oxid uhelnatý (CO) | 630–08–0 | 2 | X | - | - | - | - |
| Oxid uhličitý (CO2) | 124–38–9 | 3 | X | - | - | - | - |
| Oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy** | 124–38–9 | 98* | X | - | - | - | - |
| Oxidy dusíku (NOx/NO2) | - | 8 | X | - | - | - | - |
| Oxidy síry (SOx/SO2) | - | 11 | X | - | - | - | - |
| PCDD + PCDF (dioxiny + furany) (jako TEQ) | - | 47 | X | X | X | X | X |
| Pentachlorbenzen | 608–93–5 | 48 | X | X | X | X | - |
| Pentachlorfenol (PCP) | 87–86–5 | 49 | X | X | X | X | - |
| Perfluorouhlovodíky (PFC) | - | 9 | X | - | - | - | - |
| Per- a polyfluoralkylované sloučeniny (PFAS) | - | 99* | - | X | - | - | - |
| Polétavý prach (PM2,5) | - | - | X | - | - | - | - |
| Polétavý prach (PM10) | - | 86 | X | - | - | - | - |
| Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)b/ | - | 72 | X | X | X | X | X |
| Polychlorované bifenyly (PCB) | 1336–36–3 | 50 | X | X | X | X | X |
| Polychlorované naftaleny (PCN)** | - | 96* | X | X | X | - | X |
| Rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 7439–97–6 | 21 | X | X | X | X | X |
| Simazin | 122–34–9 | 51 | - | X | X | X | - |
| Sloučeniny organocínu (jako celkové Sn) | - | 69 | - | X | X | X | - |
| Soli a estery pentachlorfenolu** | - | 95* | X | X | X | - | - |
| Styren | 100–42–5 | 92* | X | - | - | - | - |
| 1,1,2,2-tetrachlorethan | 79–34–5 | 56 | X | - | - | - | - |
| Tetrachlorethylen (PER) | 127–18–4 | 52 | X | X | - | X | X |
| Tetrachlormethan (TCM) | 56–23–5 | 53 | X | X | - | X | - |
| Toluen | 108–88–3 | 73 | - | X | X | X | X |
| Toxafen | 8001–35–2 | 59 | X | X | X | X | - |
| Tributylcín a sloučeniny | 36643–28–4 (tributylcíničitý kation) 688–73–3 (tributylcín-hydrid) 1067–97–6 (tributylcín-hydroxid) 56–35–9 (tributylcín-oxid) | 74 | - | X | X | X | - |
| Trichlorbenzeny (TCB) (všechny izomery) | 12002–48–1 | 54 | X | X | - | X | - |
| 1,1,1-trichlorethan | 71–55–6 | 55 | X | - | - | - | - |
| Trichlorethylen | 79–01–6 | 57 | X | X | - | X | - |
| Trichlormethan | 67–66–3 | 58 | X | X | - | X | X |
| Trifenylcín a sloučeniny | 76–87–9 (trifenylcín-hydroxid) 900–95–8 (trifenylcín-acetát) 639–58–7 (trifenylcín-chlorid) | 75 | - | X | X | X | - |
| Trifluralin | 1582–09–8 | 77 | - | X | X | X | - |
| Vinylchlorid | 75–01–4 | 60 | X | X | X | X | - |
| Xyleny | 1330–20–7 | 78 | - | X | X | X | X |
| Zinek a sloučeniny (jako Zn) | 7440–66–6 | 24 | X | X | X | X | X |
* Látky označené hvězdičkou nemají číselný ekvivalent v E-PRTR. Pod navazujícími čísly 92 až 99 je naleznete v příloze č. 1 nařízení vlády o IRZ.
** Údaj označený dvěma hvězdičkami se řídí "kmenovou" látkou - tj. pokud je taková "kmenová" látka ohlašována, je nutné ohlásit i tento údaj. Např. u polychlorovaných naftalenů (PCN) se jedná o naftaleny. Pokud příslušná prahová hodnota pro úniky(přenosy je u naftalenů překročena, je nutné přistoupit i k ohlášení látky "přidružené" - tj. v tomto případě polychlorovaných naftalenů (PCN). Avšak ohlášené množství "přidružené" látky musí být rovno nebo menší množství ohlášenému za látku "kmenovou". Obdobně je tomu v případě oxidu uhličitého (CO2) bez spalování biomasy, solí a esterů pentachlorfenolu, bromované difenylethery (PBDE): hexa-BDE a hepta-BDE a benzo(a)pyren.
Číslo CAS
Je číslo znečišťující látky podle Chemical Abstracts Service. Více informací je dostupných zde.
Klasifikace nebezpečných vlastností látek - věty o nebezpečnosti (H-věty) a standardizované pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)
V seznamech látek na této internetové stránce jsou označeny látky mj. i podle systému vět nebezpečnosti a pro bezpečné zacházení. Věty H- a P- jsou normalizovanými vyjádřeními týkajícími se fyzikálně-chemických rizik a rizik pro zdraví a životní prostředí. Klasifikace a značení je zavedeno v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
Jelikož je řada látek uvedených v seznamu ve skutečnosti směsicí různých skupin látek, lze uvést věty H- a P- pouze pro některé typické příklady těchto směsic či skupin (v seznamu je to vždy uvedeno). Pro některé látky nejsou k dispozici žádné věty H- a P-, což může být na základě dvou důvodů:
- látka není nebezpečná podle Směrnice, a proto neexistuje žádná klasifikace a značení,
- látka není úmyslně vyráběna nebo prodávána, ale vzniká například jako vedlejší produkt průmyslového procesu (dioxiny).
Další informace o značení a klasifikaci látek jsou k dispozici zde nebo zde.
Zpět na začátek stránky...