Souhrnná zpráva za rok 2008 – hlavní zjištění
Stručný průvodce ohlašováním údajů za rok 2009 do IRZ
Popis vzniku ohlašovací povinnosti do IRZ za rok 2009
Plnění ohlašovací povinnosti – příklady
Stručný průvodce pro vyplnění formuláře IRZ za rok 2009
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb.
Příručka pro implementaci Evropského PRTR
Pokud máte otázku k integrovanému registru znečišťování obraťte se na Helpdesk IRZ
Pokud máte otázku k ISPOP obraťte se na Helpdesk ISPOP
| Typ úniku/přenosu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Úniky do ovzduší | 36 | 36 | 39 | 36 | 36 |
| Úniky do vody | 24 | 24 | 25 | 31 | 30 |
| Úniky do půdy | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Přenosy v odp. vodách | 32 | 22 | 25 | 28 | 30 |
| Přenosy v odpadech | 34 | 38 | 40 | 39 | 41 |
| Typ úniku/přenosu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Úniky do ovzduší | 657 | 743 | 850 | 869 | 848 |
| Úniky do vody | 61 | 54 | 57 | 72 | 76 |
| Úniky do půdy | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Přenosy v odp. vodách | 22 | 22 | 33 | 52 | 53 |
| Přenosy v odpadech | 284 | 329 | 350 | 394 | 417 |
| Kraj | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 12 | 15 | 12 | 23 | 22 |
| Středočeský | 120 | 105 | 118 | 163 | 174 |
| Jihočeský | 70 | 71 | 69 | 86 | 90 |
| Plzeňský | 53 | 57 | 67 | 83 | 81 |
| Karlovarský | 22 | 20 | 22 | 24 | 28 |
| Ústecký | 69 | 75 | 91 | 104 | 113 |
| Liberecký | 35 | 40 | 45 | 49 | 51 |
| Královéhradecký | 58 | 76 | 81 | 87 | 94 |
| Pardubický | 56 | 94 | 96 | 112 | 109 |
| Vysočina | 73 | 86 | 96 | 112 | 121 |
| Jihomoravský | 103 | 112 | 145 | 168 | 164 |
| Olomoucký | 65 | 72 | 81 | 98 | 89 |
| Zlínský | 57 | 71 | 83 | 83 | 87 |
| Moravskoslezský | 80 | 88 | 96 | 109 | 113 |
| Rok/Typ úniku/látka | Počet | Množství [kg/rok] |
|---|---|---|
| 2004 | ||
| » Úniky do ovzduší | ||
| » amoniak (NH3) | 422 | 10100000 |
| » oxidy dusíku (NOx/NO2) | 119 | 131000000 |
| » oxidy síry (SOx/SO2) | 97 | 169000000 |
| » oxid uhličitý (CO2) | 85 | 83900000000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 45 | 3020 |
| » oxid uhelnatý (CO) | 44 | 154000000 |
| » styren | 42 | 68300 |
| » chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) | 40 | 2920000 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 39 | 4660 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 38 | 37700 |
| » Úniky do vody | ||
| » celkový dusík | 19 | 3410000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 19 | 72,8 |
| » celkový fosfor | 16 | 109000 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 14 | 2300 |
| » celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | 14 | 4260000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 12 | 105000 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 11 | 1880 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 10 | 139 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 10 | 667 |
| » chloridy (jako celkové Cl) | 9 | 49800000 |
| » Přenosy v odp. vodách | ||
| » celkový dusík | 8 | 1020000 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 7 | 921 |
| » fenoly (jako celkové C) | 7 | 613000 |
| » celkový fosfor | 6 | 93500 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 5 | 7380 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 5 | 203000 |
| » kyanidy (jako celkové CN) | 4 | 16700 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 4 | 5,79 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 3 | 88,2 |
| » halogenované organické sloučeniny (jako AOX) | 3 | 28500 |
| » Přenosy v odpadech | ||
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 134 | 10700000 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 99 | 2060000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 92 | 4270000 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 68 | 1260000 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 62 | 61100 |
| » celkový fosfor | 62 | 2970000 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 49 | 97500 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 46 | 213000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 40 | 5320 |
| » polychlorované bifenyly (PCB) | 32 | 1530 |
| 2005 | ||
| » Úniky do ovzduší | ||
| » amoniak (NH3) | 505 | 12000000 |
| » oxidy dusíku (NOx/NO2) | 122 | 126000000 |
| » oxidy síry (SOx/SO2) | 104 | 174000000 |
| » oxid uhličitý (CO2) | 86 | 80700000000 |
| » styren | 48 | 85700 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 46 | 2970 |
| » oxid uhelnatý (CO) | 45 | 129000000 |
| » chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) | 40 | 2790000 |
| » polétavý prach (PM10) | 36 | 7450000 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 36 | 3390 |
| » Úniky do vody | ||
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 17 | 86,7 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 14 | 2120 |
| » celkový dusík | 14 | 3050000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 13 | 33500 |
| » celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | 12 | 3850000 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 11 | 751 |
| » chloridy (jako celkové Cl) | 9 | 51100000 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 9 | 2650 |
| » celkový fosfor | 8 | 66800 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 8 | 754 |
| » Přenosy v odp. vodách | ||
| » celkový dusík | 8 | 882000 |
| » celkový fosfor | 7 | 98700 |
| » fenoly (jako celkové C) | 7 | 589000 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 5 | 4190 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 5 | 3100 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 5 | 191000 |
| » halogenované organické sloučeniny (jako AOX) | 4 | 29000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 4 | 67,7 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 4 | 1140 |
| » kyanidy (jako celkové CN) | 4 | 15100 |
| » Přenosy v odpadech | ||
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 146 | 10000000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 120 | 4900000 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 105 | 2350000 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 85 | 957000 |
| » celkový fosfor | 71 | 3180000 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 68 | 24500 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 54 | 454000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 44 | 2560 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 42 | 137000 |
| » polychlorované bifenyly (PCB) | 27 | 4090 |
| 2006 | ||
| » Úniky do ovzduší | ||
| » amoniak (NH3) | 596 | 12200000 |
| » oxidy dusíku (NOx/NO2) | 135 | 129000000 |
| » oxidy síry (SOx/SO2) | 119 | 172000000 |
| » oxid uhličitý (CO2) | 79 | 82200000000 |
| » styren | 55 | 86000 |
| » oxid uhelnatý (CO) | 55 | 140000000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 52 | 2780 |
| » chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) | 44 | 2010000 |
| » polétavý prach (PM10) | 43 | 5960000 |
| » nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) | 32 | 6060000 |
| » Úniky do vody | ||
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 18 | 191 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 15 | 30700 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 14 | 2320 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 14 | 2820 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 14 | 1240 |
| » celkový dusík | 13 | 3090000 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 13 | 594 |
| » celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | 9 | 3800000 |
| » chloridy (jako celkové Cl) | 9 | 47900000 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 8 | 126 |
| » Přenosy v odp. vodách | ||
| » celkový fosfor | 14 | 157000 |
| » celkový dusík | 13 | 1120000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 8 | 86600 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 7 | 3770 |
| » kyanidy (jako celkové CN) | 7 | 12500 |
| » fenoly (jako celkové C) | 7 | 517000 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 5 | 3200 |
| » halogenované organické sloučeniny (jako AOX) | 5 | 33100 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 4 | 50,8 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 4 | 1050 |
| » Přenosy v odpadech | ||
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 149 | 11500000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 135 | 5140000 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 113 | 3170000 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 99 | 1280000 |
| » celkový fosfor | 77 | 3200000 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 71 | 16100 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 67 | 282000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 52 | 5700 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 47 | 98500 |
| » celkový dusík | 30 | 3830000 |
| 2007 | ||
| » Úniky do ovzduší | ||
| » amoniak (NH3) | 580 | 11800000 |
| » oxidy dusíku (NOx/NO2) | 145 | 134000000 |
| » oxidy síry (SOx/SO2) | 123 | 179000000 |
| » oxid uhličitý (CO2) | 81 | 86300000000 |
| » oxid uhelnatý (CO) | 66 | 168000000 |
| » styren | 63 | 125000 |
| » polétavý prach (PM10) | 50 | 6740000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 50 | 3380 |
| » nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) | 48 | 6330000 |
| » chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) | 45 | 2000000 |
| » Úniky do vody | ||
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 25 | 210 |
| » celkový dusík | 25 | 7070000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 20 | 28400 |
| » celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | 20 | 7300000 |
| » celkový fosfor | 17 | 208000 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 17 | 487 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 15 | 4170 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 14 | 1970 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 13 | 3420 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 12 | 2320 |
| » Přenosy v odp. vodách | ||
| » celkový dusík | 17 | 1060000 |
| » celkový fosfor | 14 | 137000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 14 | 43200 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 10 | 781 |
| » fenoly (jako celkové C) | 9 | 461000 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 7 | 3290 |
| » halogenované organické sloučeniny (jako AOX) | 7 | 21000 |
| » celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | 6 | 1800000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 6 | 56 |
| » kyanidy (jako celkové CN) | 6 | 12100 |
| » Přenosy v odpadech | ||
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 165 | 10400000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 156 | 5700000 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 145 | 3880000 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 111 | 1090000 |
| » celkový fosfor | 90 | 3140000 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 88 | 20000 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 79 | 277000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 59 | 6300 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 47 | 63100 |
| » celkový dusík | 32 | 3650000 |
| 2008 | ||
| » Úniky do ovzduší | ||
| » amoniak (NH3) | 553 | 10700000 |
| » oxidy dusíku (NOx/NO2) | 151 | 124000000 |
| » oxidy síry (SOx/SO2) | 128 | 141000000 |
| » oxid uhličitý (CO2) | 76 | 79700000000 |
| » oxid uhelnatý (CO) | 71 | 126000000 |
| » styren | 69 | 114000 |
| » polétavý prach (PM10) | 58 | 5360000 |
| » nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) | 51 | 6250000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 51 | 18000 |
| » chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) | 48 | 1810000 |
| » Úniky do vody | ||
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 29 | 203 |
| » celkový dusík | 25 | 7180000 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 22 | 2810 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 19 | 23600 |
| » celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | 19 | 6900000 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 18 | 4710 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 18 | 594 |
| » celkový fosfor | 17 | 196000 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 16 | 2060 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 13 | 3190 |
| » Přenosy v odp. vodách | ||
| » celkový dusík | 20 | 1130000 |
| » celkový fosfor | 19 | 147000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 14 | 45500 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 10 | 4060 |
| » celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | 9 | 2400000 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 9 | 2930 |
| » fenoly (jako celkové C) | 8 | 387000 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 7 | 3500 |
| » kyanidy (jako celkové CN) | 6 | 9980 |
| » halogenované organické sloučeniny (jako AOX) | 6 | 19100 |
| » Přenosy v odpadech | ||
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 156 | 7840000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 154 | 4980000 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 142 | 4070000 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 119 | 1260000 |
| » celkový fosfor | 97 | 3330000 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 85 | 476000 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 79 | 21000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 57 | 6450 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 52 | 77600 |
| » polychlorované bifenyly (PCB) | 31 | 5900 |
| Rok/OKEČ | Počet |
|---|---|
| 2005 | |
| » 013000: Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) | 188 |
| » 012300: Chov prasat | 147 |
| » 012400: Chov drůbeže | 78 |
| » 012100: Chov skotu | 39 |
| » 012000: Živočišná výroba | 33 |
| » 410020: Úprava a rozvod pitné a užitkové vody | 32 |
| » 403000: Výroba a rozvod tepelné energie | 31 |
| » 410000: Shromažďování, úprava a rozvod vody | 25 |
| » 900100: Odvádění a čištění odpadních vod | 20 |
| » 900200: Sběr a zpracování ostatních odpadů | 19 |
| 2006 | |
| » 013000: Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) | 215 |
| » 012300: Chov prasat | 148 |
| » 012400: Chov drůbeže | 73 |
| » 010000: Zemědělství, myslivost a související činnosti | 55 |
| » 012100: Chov skotu | 54 |
| » 012000: Živočišná výroba | 36 |
| » 403000: Výroba a rozvod tepelné energie | 33 |
| » 900100: Odvádění a čištění odpadních vod | 26 |
| » 410020: Úprava a rozvod pitné a užitkové vody | 25 |
| » 285100: Povrchová úprava a zušlechťování kovů | 24 |
| 2007 | |
| » 012300: Chov prasat | 170 |
| » 013000: Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) | 144 |
| » 012400: Chov drůbeže | 84 |
| » 012000: Živočišná výroba | 65 |
| » 012100: Chov skotu | 64 |
| » 010000: Zemědělství, myslivost a související činnosti | 50 |
| » 900100: Odvádění a čištění odpadních vod | 36 |
| » 403000: Výroba a rozvod tepelné energie | 32 |
| » 285100: Povrchová úprava a zušlechťování kovů | 30 |
| » 900200: Sběr a zpracování ostatních odpadů | 30 |
| 2008 | |
| » 012300: Chov prasat | 159 |
| » 012000: Živočišná výroba | 107 |
| » 013000: Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) | 99 |
| » 012400: Chov drůbeže | 78 |
| » 012100: Chov skotu | 61 |
| » 010000: Zemědělství, myslivost a související činnosti | 45 |
| » 900100: Odvádění a čištění odpadních vod | 44 |
| » 285100: Povrchová úprava a zušlechťování kovů | 35 |
| » 403000: Výroba a rozvod tepelné energie | 33 |
| » 900200: Sběr a zpracování ostatních odpadů | 28 |
| Rok | IPPC | bez IPPC | Celkem |
|---|---|---|---|
| 2004 | 412 | 461 | 873 |
| 2005 | 442 | 540 | 982 |
| 2006 | 504 | 598 | 1102 |
| 2007 | 677 | 624 | 1301 |
| 2008 | 720 | 616 | 1336 |
| Rok/Kraj/Typ úniku/látka | Počet | Množství [kg/rok] |
|---|---|---|
| 2004 | ||
| Hlavní město Praha | ||
| » Úniky do ovzduší | ||
| » oxid uhličitý (CO2) | 3 | 1160000000 |
| » oxidy dusíku (NOx/NO2) | 3 | 2170000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 2 | 87,7 |
| » dichlormethan (DCM) | 1 | 1,93 |
| » tetrachlorethylen (PER) | 1 | 3910 |
| » oxid uhelnatý (CO) | 1 | 97000 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 1 | 9,88 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 1 | 0,779 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 1 | 43 |
| » PCDD +PCDF (dioxiny +furany) (jako TEQ) | 1 | 0,000055 |
| » Přenosy v odp. vodách | ||
| » celkový dusík | 1 | 1640 |
| » celkový fosfor | 1 | 215 |
| » chloridy (jako celkové Cl) | 1 | 335000 |
| » Přenosy v odpadech | ||
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 6 | 189000 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 6 | 110000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 5 | 364000 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 4 | 2080 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 4 | 23400 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 4 | 195 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 4 | 8510 |
| » celkový fosfor | 3 | 969000 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 3 | 2060 |
| » celkový dusík | 2 | 1060000 |
| Středočeský | ||
| » Úniky do ovzduší | ||
| » amoniak (NH3) | 70 | 1700000 |
| » oxidy dusíku (NOx/NO2) | 16 | 15000000 |
| » oxid uhličitý (CO2) | 13 | 10400000000 |
| » oxidy síry (SOx/SO2) | 13 | 16100000 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 9 | 3490 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 7 | 350 |
| » oxid uhelnatý (CO) | 7 | 1740000 |
| » styren | 6 | 5890 |
| » chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) | 6 | 214000 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 5 | 257 |
| » Úniky do vody | ||
| » celkový dusík | 3 | 582000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 3 | 9,74 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 2 | 533 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 2 | 240 |
| » celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | 2 | 314000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 2 | 780 |
| » 1,2-dichlorethan (DCE) | 2 | 631 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 1 | 440 |
| » celkový fosfor | 1 | 7230 |
| » chloridy (jako celkové Cl) | 1 | 2050000 |
| » Přenosy v odp. vodách | ||
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 2 | 55,5 |
| » 1,2-dichlorethan (DCE) | 1 | 292 |
| » dichlormethan (DCM) | 1 | 482 |
| » celkový fosfor | 1 | 28800 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 1 | 0,4 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 1 | 37,6 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 1 | 25,5 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 1 | 2860 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 1 | 7980 |
| » halogenované organické sloučeniny (jako AOX) | 1 | 79,6 |
| » Přenosy v odpadech | ||
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 15 | 3140000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 10 | 871000 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 9 | 750000 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 8 | 26700 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 7 | 28200 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 6 | 59300 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 4 | 167 |
| » celkový fosfor | 4 | 46600 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 4 | 1270 |
| » polychlorované bifenyly (PCB) | 3 | 410 |
| Jihočeský | ||
| » Úniky do ovzduší | ||
| » amoniak (NH3) | 47 | 1020000 |
| » oxidy dusíku (NOx/NO2) | 7 | 2570000 |
| » oxidy síry (SOx/SO2) | 6 | 6400000 |
| » oxid uhličitý (CO2) | 4 | 1250000000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 3 | 129 |
| » styren | 3 | 2350 |
| » chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) | 2 | 61500 |
| » oxid uhelnatý (CO) | 2 | 25300 |
| » polétavý prach (PM10) | 2 | 86400 |
| » tetrachlorethylen (PER) | 2 | 22200 |
| » Úniky do vody | ||
| » celkový dusík | 1 | 155000 |
| » celkový fosfor | 1 | 5550 |
| » celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | 1 | 489000 |
| » Přenosy v odpadech | ||
| » celkový fosfor | 7 | 149000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 4 | 21900 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 3 | 6690 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 2 | 1700 |
| » celkový dusík | 2 | 276000 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 2 | 28,5 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 2 | 2830 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 1 | 1310 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 1 | 35 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 1 | 9,99 |
| Plzeňský | ||
| » Úniky do ovzduší | ||
| » amoniak (NH3) | 24 | 566000 |
| » nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) | 3 | 422000 |
| » oxidy dusíku (NOx/NO2) | 3 | 1550000 |
| » styren | 2 | 673 |
| » oxidy síry (SOx/SO2) | 2 | 4210000 |
| » oxid uhličitý (CO2) | 2 | 853000000 |
| » tetrachlorethylen (PER) | 1 | 4660 |
| » trichlorethylen | 1 | 1800 |
| » methan (CH4) | 1 | 62400 |
| » oxid uhelnatý (CO) | 1 | 2170 |
| » Přenosy v odp. vodách | ||
| » celkový dusík | 1 | 108000 |
| » celkový fosfor | 1 | 38600 |
| » Přenosy v odpadech | ||
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 15 | 111000 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 5 | 12400 |
| » polychlorované bifenyly (PCB) | 3 | 56,7 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 3 | 191 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 3 | 4940 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 2 | 224 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 2 | 2760 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 2 | 115000 |
| » celkový fosfor | 2 | 192000 |
| » tetrachlorethylen (PER) | 1 | 5380 |
| Karlovarský | ||
| » Úniky do ovzduší | ||
| » amoniak (NH3) | 9 | 334000 |
| » oxidy síry (SOx/SO2) | 7 | 15700000 |
| » oxidy dusíku (NOx/NO2) | 5 | 7410000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 4 | 201 |
| » oxid uhličitý (CO2) | 3 | 6370000000 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 3 | 120 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 3 | 25,7 |
| » oxid uhelnatý (CO) | 2 | 146000 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 2 | 1330 |
| » fluor a anorganické sloučeniny (jako HF) | 2 | 15700 |
| » Úniky do vody | ||
| » celkový dusík | 2 | 72900 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 2 | 108 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 2 | 12,6 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 1 | 34,8 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 1 | 105 |
| » fenoly (jako celkové C) | 1 | 51,9 |
| » celkový fosfor | 1 | 146 |
| » Přenosy v odpadech | ||
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 3 | 1300 |
| » benzen | 1 | 989000 |
| » toluen | 1 | 607000 |
| » xyleny | 1 | 288000 |
| » tetrachlorethylen (PER) | 1 | 3240 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 1 | 6 |
| » polychlorované bifenyly (PCB) | 1 | 14 |
| » celkový fosfor | 1 | 24300 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 1 | 1040 |
| Ústecký | ||
| » Úniky do ovzduší | ||
| » oxidy dusíku (NOx/NO2) | 21 | 60000000 |
| » oxidy síry (SOx/SO2) | 20 | 67800000 |
| » amoniak (NH3) | 19 | 594000 |
| » oxid uhličitý (CO2) | 15 | 31900000000 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 13 | 871 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 11 | 1460 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 10 | 4960 |
| » chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) | 10 | 1220000 |
| » oxid uhelnatý (CO) | 8 | 6630000 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 8 | 468 |
| » Úniky do vody | ||
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 6 | 21,4 |
| » celkový dusík | 5 | 1170000 |
| » celkový fosfor | 4 | 35200 |
| » celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | 4 | 2050000 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 3 | 142 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 3 | 101000 |
| » halogenované organické sloučeniny (jako AOX) | 3 | 17400 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 2 | 1290 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 2 | 23,8 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 2 | 82,1 |
| » Přenosy v odp. vodách | ||
| » celkový dusík | 2 | 143000 |
| » fenoly (jako celkové C) | 2 | 16100 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 1 | 2020 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 1 | 70,2 |
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 1 | 187 |
| » halogenované organické sloučeniny (jako AOX) | 1 | 10500 |
| » hexachlorbenzen (HCB) | 1 | 7,5 |
| » chloridy (jako celkové Cl) | 1 | 12300000 |
| » fluoridy (jako celkové F) | 1 | 47600 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 1 | 192000 |
| » Přenosy v odpadech | ||
| » olovo a sloučeniny (jako Pb) | 19 | 31600 |
| » celkový fosfor | 14 | 202000 |
| » zinek a sloučeniny (jako Zn) | 13 | 334000 |
| » celkový dusík | 9 | 764000 |
| » chrom a sloučeniny (jako Cr) | 7 | 32200 |
| » měď a sloučeniny (jako Cu) | 7 | 71900 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 6 | 474 |
| » rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 6 | 2370 |
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 4 | 2820 |
| » nikl a sloučeniny (jako Ni) | 4 | 18000 |
| Liberecký | ||
| » Úniky do ovzduší | ||
| » arsen a sloučeniny (jako As) | 4 | 218 |
| » kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 4 | 115 |
